Porto Alegre, 6 de fevereiro de 2012.
Empresa Sistema Preço de Custo Fale Conosco Informativos Lançamentos Tabelas de Vendas Obras em Execução Obras Concluídas
 
Unidades Disponíveis

Ed. Residencial Gustav Klimt - Rua João Caetano, 58
Revenda de Investidores (Preço Fechado)
   
+ detalhes
Entrega em Agosto/2013 Data de Atualização:01/08/2011
  Unidade   Observação   Box Área (m²)   
Privat.
 
Área (m²)
Total
 
Preço
   R$
  
Preço
em
 
  Status
  Apto. 201    Área Privativa Apto: 158,10m2     Simples 25 e 26 e Duplo 27   343,27   501,44  1.107.094,56     01/02/2012     
  Apto. 301    Área Privativa Apto: 158,10m2    Duplo 24 e Simples 38   194,15   324,21  993.868,98     01/02/2012     
  Apto. 401    Área Privativa Apto: 158,10m2    Duplos 39 e 40   204,73   350,29  1.034.514,06     01/02/2012     
  Apto. 601    Área Privativa Apto: 158,10m2    Simples 18, 19, 20 e 21   203,58   345,76  1.066.449,48     01/02/2012     
  Apto. 701    Área Privativa Apto: 158,10m2    Duplo 01 e Simples 02 e 03   204,07   347,69  1.113.868,74     01/02/2012     
  Apto. 801    Área Privativa Apto: 158,10m2    Simples 30, 31, 32 e 33   203,98   347,34  1.137.094,50     01/02/2012     
  Apto. 901    Área Privativa Apto: 158,10m2    Simples 05, 06, 22 e 23   203,89   346,97  1.175.804,10     01/02/2012     
  Apto.. 1001    Área Privativa Apto: 158,10m2    Simples 34, 35, 36 e 37   203,98   347,34  1.180.642,80     01/02/2012     
  Apto.. 1101    Área Privativa Apto: 158,10m2    Simples 04, 15, 16 e 17   204,02   347,50  1.216.449,18     01/02/2012     
  Apto.. 1201    Área Privativa Apto: 158,10m2    Simples 07, 08, 09 e 10   203,49   345,40  1.236.771,72     01/02/2012     
  Apto.. 1301    Área Privativa Apto: 158,10m2    Simples 11, 12, 13 e 14   204,67   350,04  1.236.771,72     01/02/2012     
Edifício Residencial com um apartamento por andar, 3 suites, dependência completa de empregada, lavabo, possibilidade de 4 vagas na garagem com depósitos individuais.
Área de lazer com piscina, fitness e salão de festas na cobertura com vista panorâmica.

 

Ed. Residencial Frida Kahlo - Machado de Assis, 1034/1044
Revenda de Investidores (Preço Fechado)
   
+ detalhes
Entrega em Abril/2012 Data de Atualização:01/08/2011
  Unidade   Observação   Box Área (m²)   
Privat.
 
Área (m²)
Total
 
Preço
   R$
  
Preço
em
 
  Status
  Apto. 403- de fundos    Area Privativa Apto: 66,30 m2     30 Simples   76,88   113,99  290.176,84     01/02/2012     
  Apto. 404- de fundos    Area Privativa Apto: 66,30 m2     32 Simples   76,88   113,99  290.176,84     01/02/2012     
  Apto. 504- de fundos     Area Privativa Apto: 66,30 m2     20 Simples   76,88   113,99  304.102,62     01/02/2012     
  Apto. 903- de fundos     Area Privativa Apto: 66,30 m2     31 Simples   76,88   113,99  310.547,77     01/02/2012     
  Apto.1103- de fundos     Area Privativa Apto: 66,30 m2     14 e 15 Simples   87,46   138,87  364.054,11     01/02/2012     
  Apto.1201- de frente    Area Privativa Apto: 179,2 m2     08 Duplo e 21 Simp.   283,71   395,80  801.453,24     01/02/2012    Terraço Privativo - 72,72 m2  
  Apto.1203- de fundos     Area Privativa Apto: 66,30 m2     25 Simples   76,88   113,99  319.596,14     01/02/2012     
  Apto.1204- de fundos     Area Privativa Apto: 66,30 m2     36 Simples   76,88   113,99  319.596,14     01/02/2012     

 

Ed. Residencial Diego Rivera - Rua Barão do Amazonas, 156
Revenda de Investidores (Preço Fechado)
   
+ detalhes
Entrega em Janeiro/2012 Data de Atualização:01/08/2011
  Unidade   Observação   Box Área (m²)   
Privat.
 
Área (m²)
Total
 
Preço
   R$
  
Preço
em
 
  Status
  Apto. 201- de frente    Área Privativa Apto: 62,64 m2     3   79,13   123,20  287.534,91     01/02/2012    Terraço privativo de 5,91 m2 
  Apto. 304- de fundos     Área Privativa Apto: 62,64 m2     14 e 15   83,80   146,35  348.899,30     01/02/2012     
  Apto. 401- de frente    Área Privativa Apto: 62,64 m2     13   79,82   135,14  316.557,43     01/02/2012     
  Apto. 402- de frente    Área Privativa Apto: 62,64 m2     33 Duplo   82,37   142,35  334.121,91     01/02/2012     
  Apto. 403- de fundos     Área Privativa Apto: 62,64 m2     21 e 22   83,80   146,35  356.863,80     01/02/2012     
  Apto. 501- de frente    Área Privativa Apto: 62,64 m2     24   73,22   116,59  314.341,31     01/02/2012     
  Apto. 502- de frente    Área Privativa Apto: 62,64 m2     18   73,22   116,59  314.341,31     01/02/2012     
  Apto. 601- de frente    Área Privativa Apto: 62,64 m2     30 e 31   83,80   146,35  368.060,55     01/02/2012     
  Apto. 602- de frente    Área Privativa Apto: 62,64 m2     5 e 6   83,80   146,35  368.060,55     01/02/2012     
  Apto. 604- de fundos     Área Privativa Apto: 62,64 m2     9 e 10   83,80   146,35  368.060,55     01/02/2012     
  Apto. 702- de frente    Área Privativa Apto: 62,64 m2     28 e 29   83,80   146,35  368.060,55     01/02/2012     
O Residencial Diego Rivera situa-se próximo de colégios, supermercado e praças.
O edifício terá 24 apartamentos com 2 Dormitórios, sendo uma Suite, Banheiro Social, Estar-Jantar com 20,20m2, Cozinha Americana com churrasqueira integrada e Área de Serviço.
O prédio tem Elevador, Salão de Festas, Apartamento para Zelador e Guarita.
Opção de 1 ou 2 vagas de estacionamento por apto.

 

Residencial Edgar Degas - Av Lageado, 667 e 677
Revenda de Investidores (Preço Fechado)
   
+ detalhes
Entrega em Março/2013 Data de Atualização:01/08/2011
  Unidade   Observação   Box Área (m²)   
Privat.
 
Área (m²)
Total
 
Preço
   R$
  
Preço
em
 
  Status
  Apto. 302- de Fundos    Area Privativa Apto: 164,7 m2     17 Simples e 26 Duplo   196,48   300,93  623.853,59     01/02/2012     
  Apto. 401- de Frente    Area Privativa Apto: 125,2 m2      13 e 14 Duplos   167,52   279,28  683.611,54     01/02/2012     
  Apto. 402- de Fundos    Area Privativa Apto: 125,2 m2     02 Simples e 11 Duplo   156,94   255,73  640.014,85     01/02/2012     
  Apto. 501- de Frente    Area Privativa Apto: 125,2 m2     20 Simples e 24 Duplo   156,94   255,73  678.676,06     01/02/2012     
  Apto. 502- de Fundos    Area Privativa Apto: 125, m2     1 Box Simples e 1 Duplo   156,94   255,73  651.772,89     01/02/2012     
  Apto. 601- de Frente    Area Privativa Apto: 125,2 m2     3 Simples e 10 Duplo   156,94   255,73  695.611,51     01/02/2012     
  Apto. 602- de Fundos    Area Privativa Apto: 125,2 m2     6 Simples e 7 Duplo   156,94   255,73  667.498,66     01/02/2012     
  Apto. 701- de Frente    Area Privativa Apto: 125,2 m2     27 e 28 Duplos   167,52   279,28  734.272,72     01/02/2012     
  Apto. 702- de Fundos    Area Privativa Apto: 125,2 m2     16 Simples e 25 Duplo   156,94   255,73  684.288,95     01/02/2012     
  Apto. 802- de Fundos    Area Privativa Apto: 125,2 m2     5 Simples e 8 Duplo   156,94   255,73  701.611,50     01/02/2012     
  Apto. 901- de Frente    Area Privativa Apto: 125,2 m2     15 Simples e 22 Duplo   156,94   255,73  730.934,02     01/02/2012     
ESTA TABELA CONSISTE DE UNIDADES QUE SERÃO COMERCIALIZADAS EM BREVE.
Este empreendimento será construído pelo SISTEMA A PREÇO DE CUSTO, os valores em referência são aproximados, os quais poderão sofrer variação conforme aumento ou redução dos custos dos materiais e mão-de-obra.

 

Ed. Residencial Rodin - Rua Carlos Von Koseritz, 699
Revenda de Investidores (Preço Fechado)
   
+ detalhes
Obra concluída Data de Atualização:01/08/2011
  Unidade   Observação   Box Área (m²)   
Privat.
 
Área (m²)
Total
 
Preço
   R$
  
Preço
em
 
  Status
  Box        3   10,58   16,37  39.677,34     01/02/2012     

 


CONFIRA ESTAS OPORTUNIDADES DE BONS NEGÓCIOS!
Maiores Informações na OBRAPRIMA fone: (51) 3331.2692

QUER MAIS?
Aguarde, para muito breve, mais alguns lançamentos de peso da Construtora.



 Av. Taquara 386/1104 - Porto Alegre/RS - (51) 3331-2692 - obraprima@obraprima.com.br